衡陽縣應急管理局行政處罰依法公開名單(7-10月份)
序號 | 企業名稱 | 違法事實 | 處罰依據 | 處罰類型 | 處罰金額 (萬元) |
1 | 衡陽縣溪江鄉旺興煙花爆竹店 | 擅自改變煙花爆竹經營場所,未重新辦理《煙花爆竹經營(零售)許可證》 | 以上行為違反了《煙花爆竹經營許可實施辦法》第二十一條,依據《煙花爆竹經營許可實施辦法》第三十五條(一)項 | 罰款 | 0.4 |
2 | 衡陽縣關市鎮洪關加油站 | 8月份未如實記錄安全生產教育和培訓情況 | 以上行為違反了《安全生產法》第二十五條(四)款,依據《安全生產法》第九十四條(四)項 | 罰款 | 0.3 |
3 | 衡陽縣文杰礦業有限公司 | 1、該公司3月份未如實記錄安全生產和教育培訓情況;2、黃花山礦區、張家嶺礦區危險地段未設置安全生產警示標志(各采區缺一塊) | 以上行為違反了《安全生產法》第二十五條(四)款,第三十二條的規定,依據《安全生產法》第九十四條(四)項、第九十六條(一)項 | 罰款 | 2 |
4 | 衡陽縣西渡鎮自力磚廠 | 6月份未如實記錄安全生產教育和培訓情況 | 以上行為違反了《安全生產法》第二十五條(四)項,依據《安全生產法》第九十四條(四)項 | 罰款 | 0.5 |
5 | 衡陽縣榮鑫石材有限公司 | 4月份未如實記錄安全生產和教育培訓情況 | 以上行為違反了《安全生產法》第二十五條(四)款,依據《安全生產法》第九十四條(四)項 | 罰款 | 0.6 |
6 | 衡陽縣東山礦業有限公司 | 4月份和5月份未如實記錄安全生產和教育培訓情況 | 以上行為違反了《安全生產法》第二十五條(四)款,依據《安全生產法》第九十四條(四)項 | 罰款 | 2 |
衡陽縣應急管理局行政處罰依法公開名單(7-10月份)
序號 | 企業名稱 | 違法事實 | 處罰依據 | 處罰類型 | 處罰金額 (萬元) |
7 | 衡陽縣西渡鎮赤水頁巖磚廠 | 露天采場危險部位未設置安全警示標志 | 以上行為違反了《安全生產法》第三十二條,依據《安全生產法》第九十六條(一)項 | 罰款 | 0.5 |
8 | 衡陽縣洪市鎮雨馨采石場 | 1、5月份未如實記錄安全生產教育和培訓情況;2、采場底部未設置安全警示標志 | 以上行為違反了《安全生產法》第二十五條(四)款,第三十二條,依據《安全生產法》第九十四條(四)項、第九十六條(一)項 | 罰款 | 1.5 |
9 | 衡陽僑峰礦業有限公司 | 1、5月份未如實記錄安全生產教育和培訓情況;2、采場內部危險部位未設置安全警示標志 | 以上行為違反了《安全生產法》第二十五條(四)款,第三十二條的規定,依據《安全生產法》第九十四條(四)項、第九十六條(一)項 | 罰款 | 0.8 |
10 | 衡陽縣庫宗橋鎮古井采石場 | 1、4月份未如實記錄安全生產教育和培訓情況;2、礦區外圍邊陂(采場東南面)未設置安全警示標志 | 以上行為違反了《安全生產法》第二十五條(四)項、第三十二條,依據《安全生產法》第九十四條(四)項、第九十六條(一)項 | 罰款 | 1.5 |
11 | 衡陽縣永富石材有限公司 | 4月份和5月份未如實記錄安全生產和教育培訓情況 | 以上行為違反了《安全生產法》第二十五條(四)款,依據《安全生產法》第九十四條(四)項 | 罰款 | 1.5 |
12 | 衡陽縣演陂鎮楠木頁巖機磚廠 | 7月份未如實記錄安全生產和教育培訓情況 | 以上行為違反了《安全生產法》第二十五條(四)款,依據《安全生產法》第九十四條(四)項 | 罰款 | 0.5 |
衡陽縣應急管理局行政處罰依法公開名單(7-10月份)
序號 | 企業名稱 | 違法事實 | 處罰依據 | 處罰類型 | 處罰金額 (萬元) |
13 | 衡陽縣文杰礦業有限公司 | 新塘工區采場底部無安全警示標志(缺1塊) | 以上行為違反了《安全生產法》第三十二條,依據《安全生產法》第九十六條(一)項 | 罰款 | 0.6 |
附件下載: